Siaran Pers
Arsip Siaran Pers KPPBC TMP Belawan
ARSIP 2025
ARSIP 2026
No Siaran Pers | Judul | Tanggal | Download | Media Gambar |
|---|---|---|---|---|
SP-01 | Kakanwil Bea Cukai Sumatera Utara Pastikan Pengawasan dan Pelayanan di Belawan Tetap Berjalan Selama Libur Nataru | 01-01-2026 | ||
SP-02 | Perubahan Struktur Perdagangan Warnai Penerimaan Bea Cukai Belawan di Tahun 2025 | 13-01-2026 | ||
SP-03 | Bea Cukai Belawan dan BBPOM Medan Jalin Sinergi Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan | 20-01-2026 | ||
SP-04 | Koordinasi Polres dan Bea Cukai Belawan Jadi Kunci Stabilitas Keamanan Pelabuhan | 22-01-2026 | ||
SP-05 | Peringati Hari Pabean Internasional 2026, Bea Cukai Belawan Gelar Apel Khusus dan Donor Darah | 27-01-2026 | ||
SP-06 | Bea Cukai Belawan Validasi Proses Bisnis PT Sheel Oil Indonesia di KEK Sei Mangkei | 06-02-2026 | ||
SP-07 | Perkuat Rantai Pasok Logistik, Bea Cukai Gelar Validasi Lapangan AEO ke Dua Perusahaan di Kota Medan | 10-02-2026 | ||
SP-09 | Komisi XI DPR RI Kunjungi Bea Cukai Belawan, Perkuat Pemahaman Tugas Kepabeanan di Pelabuhan Tersibuk Luar Jawa | 24-02-2026 | ||
SP-10 | STOP, CEK, LAPOR! Seruan Bea Cukai Belawan Hadapi Maraknya Penipuan Jelang Hari Raya | 05-03-2026 | ||
SP-11 | Lampaui Target APBN, Kontribusi Bea Cukai Jadi Penopang Perekonomian Sumatera Utara | 11-03-2026 | ||
SP-12 | Bea Cukai Belawan Siap Kawal Kelancaran Ekspor-Impor Selama Libur Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2026 | 12-03-2026 | ||
SP-13 | Kawal Integritas AEO di KEK Sei Mangkei: Bea Cukai Belawan Pastikan Standar Global Unilever Tetap Terjaga | 08-04-2026 | ||
SP-14 | Bea Cukai Belawan Terima Kunjungan ALFI Sumut Bahas Tantangan Logistik di Kawasan Pelabuhan | 08-04-2026 | ||
SP-15 | Dukung Ekspor UMKM Sumut, Bea Cukai Belawan Berikan Asistensi Kepabeanan pada Bimtek DPPESDM | 16-04-2026 | ||
SP-16 | Bea Cukai Belawan Perkuat Sinergi dengan Stakeholder Lewat Coffee Morning BESTIE | 22-04-2026 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
